インターナショナルスクールの学費比較
日本人家庭に人気のKL・スランゴールのインターナショナルスクールについて、カリキュラム・対象年齢・年間学費の目安を、各校の公式サイトの公表値で並べました。
| 学校 | エリア | カリキュラム | 年齢 | 年間学費(RM) | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sayfol International School サイフォル・インターナショナルスクール | Jalan Ampang(KL市内) | British(IGCSE) | Kindergarten〜Year 11 | 15,900〜36,000 2025/26年度の年間授業料(Kindergarten〜Year 11) | 公式サイト 出典 |
| Taylor's International School Kuala Lumpur テイラーズ・インターナショナルスクール KL校 | Taman Maluri, Cheras | British(IGCSE) | Nursery〜Year 11 | 19,830〜57,240 2027年度(暦年制)の年間授業料・Standardコース(学期料×3、Nursery〜Year 10-11)。EAL/EEPコースは割増、SST別 | 公式サイト 出典 |
| Tenby Schools Setia EcoPark テンビー・スクールズ セティアエコパーク | Setia Eco Park, Shah Alam | British(IGCSE・A Level)/マレーシア国民カリキュラム併設 | Nursery(3歳)〜Year 13 | 23,400〜72,030 2026/27年度インターナショナル課程の年間授業料(学期料×3、Nursery〜Year 11)。A LevelはRM15,180×5学期。税・食事プラン・入学金等別 | 公式サイト 出典 |
| Peninsula International School Australia (PISA) ペニンシュラ・インターナショナルスクール・オーストラリア | Setia Alam, Shah Alam | Australian(VCE) | Foundation〜Year 12 | 35,000〜75,000 2026年度の公表授業料(Foundation〜Year 9-12)。2026年限定の特別料金はRM23,100〜66,900 | 公式サイト 出典 |
| Mont'Kiara International School (M'KIS) モントキアラ・インターナショナルスクール | Mont Kiara | American系+IB Diploma | Pre-K3(3歳)〜Grade 12 | 36,520〜130,540 2026/27年度の年間授業料(2学期分合計、Pre-K3〜High School)。High SchoolはSST6%別途 | 公式サイト 出典 |
| Nexus International School Malaysia ネクサス・インターナショナルスクール | Putrajaya | British(IGCSE)+IB Diploma | Nursery〜Year 13 | 45,150〜106,920 2026/27年度の年間授業料(3学期分、Nursery〜Year 12-13)。テクノロジー費・SST6%別 | 公式サイト 出典 |
| Australian International School Malaysia (AISM) オーストラリアン・インターナショナルスクール・マレーシア | The MINES, Seri Kembangan | Australian(VCE) | Nursery〜Year 12 | 45,760〜97,600 2026年度(暦年制)の年間授業料(4学期分、Nursery〜Year 11/12)。年額RM60,000超はSST6%別途 | 公式サイト 出典 |
| Garden International School ガーデン・インターナショナルスクール | Mont Kiara | British(IGCSE・A Level) | Nursery〜Year 13 | 49,410〜110,790 公式サイト掲載の2024/25年度年間授業料(3学期分、Nursery〜Year 12-13)。最新年度は要確認 | 公式サイト 出典 |
| IGB International School (IGBIS) IGBインターナショナルスクール | Sierramas, Sungai Buloh | IB(PYP・MYP・DP) | Early Years 1〜Grade 12 | 50,800〜118,200 2026/27年度の年間授業料(EY1〜Grade 11-12)。年額RM60,000超はSST6%別途 | 公式サイト 出典 |
| The Alice Smith School アリス・スミス・スクール | Jalan Bellamy(初等)/Equine Park, Seri Kembangan(中等) | British(IGCSE・A Level) | Pre-school〜Year 13 | 53,730〜122,370 2026/27年度の年間授業料(Pre-school通常日〜Year 10-13)。SST別、一部学年はSST6%対象 | 公式サイト 出典 |
| The British International School of Kuala Lumpur (BSKL) ブリティッシュ・インターナショナルスクール・クアラルンプール | Petaling Jaya | British | Pre-nursery(2歳)〜Year 13 | 58,935〜127,605 2026/27年度の年間授業料(Pre-nursery〜Year 12-13)。SST6%別 | 公式サイト 出典 |
| The International School of Kuala Lumpur (ISKL) クアラルンプール・インターナショナルスクール | Ampang Hilir | American系+IB Diploma | Prep Reception〜Grade 12 | 65,900〜134,600 公式サイト掲載の年間授業料(Prep Reception〜Grade 9-12)。掲載表に年度表記なし・毎年理事会承認で改定 | 公式サイト 出典 |
確認時期:2026年11月。料金・条件は各社の公式サイトに載っていた内容をまとめたもので、変更されることがあります。申し込み前に必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。掲載順は料金の安い順(不明なものは最後)で、特定の会社をおすすめするものではありません。
コアラライフ掲載の塾・習い事・スクール
塾・習い事・スクール|デサパークシティ
大東幼稚園 マレーシア(Daitoh Kindergarten)埼玉県飯能市の大東幼稚園が開いた日系幼稚園塾・習い事・スクール|PJ・スバンジャヤ
かわしま進学塾 クアラルンプール校(自立学習塾RED)AIタブレットと個別指導で小中高生を教える塾塾・習い事・スクール|モントキアラ
学習塾LEC クアラルンプール校海外生向けの進学塾で、小学部・中学部と英検対策がある塾・習い事・スクール|その他KL
駿台海外校 マレーシア校中学・高校・大学受験に対応する駿台の海外校実際に使っている人の感想は、掲示板で聞くのがいちばん早いです。
掲示板で聞いてみるLINEでお得な情報など発信中!コアラライフ公式LINE ─ 毎朝のニュース/週末のイベント/クリーニング・お部屋探しなど暮らしのサービス
友だち追加 →
公式・お役立ちリンク



