スマホ(SIM)料金プラン比較
マレーシアの主な携帯会社の人気プランを、月額料金とデータ量で並べました。外国人(パスポート)での契約条件もあわせて確認できます。
| 会社 | プラン | 月額(RM) | データ | メモ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 5G Advanced Prepaid 30(プリペイド) | 30 | 5G Advancedデータ・速度無制限+4G(最大7Mbps)+テザリング12GB | AutoPay利用でRM5引き | 公式サイト 出典 |
| unifi Mobile | UNI5G WOW PADU 35(プリペイド) | 35 | 1TB(4G/5G 200GB+5G専用800GB)+テザリング10GB | 通話無制限・データ繰越あり | 公式サイト 出典 |
| U Mobile | ULTRA Postpaid 45(ポストペイド) | 45 | 500GB | SIMのみ(端末セット不可)。外国人の契約条件は公式規約に記載なし | 公式サイト 出典 |
| CelcomDigi | Prepaid 5G Power 45(プリペイド・30日) | 45 | 無制限(250GBまで高速、48Mbps) | 3か月パスRM109・12か月パスRM389もあり。外国人のプリペイドSIMは1事業者あたり2枚までに制限(MCMC新規則、新規登録のみ対象) | 公式サイト 出典 |
| U Mobile | ULTRA Postpaid 68(ポストペイド) | 68 | 1000GB | 端末セットまたはSIMのみで契約可 | 公式サイト 出典 |
| unifi Mobile | UNI5G Postpaid(ポストペイド) | 69 | 5G無制限(テザリング60GBまで) | オンライン申込時の「RM69〜」表記 | 公式サイト 出典 |
| CelcomDigi | CelcomDigi Postpaid 5G 80 2026(ポストペイド) | 80 | 5G/4G 600GB | 18歳以上で有効な長期滞在許可を持つ外国人はポストペイド契約可。契約時に月額1か月分の前払い+手数料RM10+SIM代RM5(店舗新規・MNP) | 公式サイト 出典 |
| Maxis | Maxis Postpaid 89(ポストペイド) | 89 | 5G/4G無制限+通話・SMS無制限 | 外国人は有効なパスポートで契約可。外国人は追加の保証金(デポジット)が必要(金額は店舗で要確認) | 公式サイト 出典 |
| CelcomDigi | CelcomDigi Postpaid 5G 100 2026(ポストペイド) | 100 | 5G/4G無制限 | 外国人の契約条件は上記と同じ(長期滞在許可が必要) | 公式サイト 出典 |
確認時期:2026年11月。料金・条件は各社の公式サイトに載っていた内容をまとめたもので、変更されることがあります。申し込み前に必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。掲載順は料金の安い順(不明なものは最後)で、特定の会社をおすすめするものではありません。
実際に使っている人の感想は、掲示板で聞くのがいちばん早いです。
掲示板で聞いてみるLINEでお得な情報など発信中!コアラライフ公式LINE ─ 毎朝のニュース/週末のイベント/クリーニング・お部屋探しなど暮らしのサービス
友だち追加 →
公式・お役立ちリンク



