自宅インターネット(光回線)比較
コンドや一軒家で使う光回線(ファイバー)の主なプランを、速度・月額・契約期間で並べました。
| 会社 | プラン | 速度 | 月額(RM) | 契約期間 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| TM unifi | unifi Home 30Mbps | 30Mbps | 69 | 24か月(最低契約期間) | 公式サイト |
| Maxis Fibre | Maxis Fibre 100Mbps | 100Mbps | 89 | 24か月(当初24か月のプロモ価格) | 公式サイト |
| TIME | Time Fibre Home 200Mbps | 200Mbps(上り200Mbps) | 99 | 12か月/24か月/契約なしから選択(プロモは24か月契約)。戸建て向け価格 | 公式サイト 出典 |
| CelcomDigi Fibre | CelcomDigi Home Fibre 100Mbps | 100Mbps | 99 | 24か月 | 公式サイト |
| TM unifi | unifi Home 300Mbps(Netflix Basic付き) | 300Mbps | 129 | 24か月(最低契約期間) | 公式サイト |
| CelcomDigi Fibre | CelcomDigi Home Fibre 300Mbps | 300Mbps | 139 | 24か月 | 公式サイト |
| Maxis Fibre | Maxis Fibre 500Mbps | 500Mbps | 149 | 24か月(当初24か月のプロモ価格) | 公式サイト |
| TIME | Time Fibre Home 1Gbps | 1Gbps(上り500Mbps) | 199 | 12か月/24か月/契約なしから選択(プロモは24か月契約)。戸建て向け価格 | 公式サイト 出典 |
確認時期:2026年11月。料金・条件は各社の公式サイトに載っていた内容をまとめたもので、変更されることがあります。申し込み前に必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。掲載順は料金の安い順(不明なものは最後)で、特定の会社をおすすめするものではありません。
実際に使っている人の感想は、掲示板で聞くのがいちばん早いです。
掲示板で聞いてみるLINEでお得な情報など発信中!コアラライフ公式LINE ─ 毎朝のニュース/週末のイベント/クリーニング・お部屋探しなど暮らしのサービス
友だち追加 →
公式・お役立ちリンク



