トップ › 為替レート
リンギット円の為替レートと送金
1リンギット
38.78円
10,000円
RM 257.83
2026-11-04 朝の参考レート(open.er-api.com)。実際の両替・送金レートは各サービスで異なります。
かんたん換算
RM = 3,878 円
決めたレートになったらLINEでお知らせ
「1リンギットが○円になったら教えて」をLINEで受け取れます。金額を入れてボタンを押し、そのまま送信するだけです(1回お知らせしたら終了)。
円でLINEで登録
日本⇔マレーシアの送金方法
| サービス | 方向 | 手数料のしくみ | 着金 | メモ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wise | MYR→JPY | ミッドマーケットレート(仲値)で両替し、送金前に手数料を明示。例:1,000MYR送金時の手数料15.63MYR(銀行振込で入金の場合) | 公式に一律の着金時間の記載なし(資金確認・審査状況による) | マレーシア居住者向けサービス(wise.com/my) | 公式サイト 出典 |
| Wise | JPY→MYR | ミッドマーケットレートで両替し、手数料は送金前に明示。例:10,000円送金時の手数料256円(銀行振込で入金の場合) | 例示では「数秒」 | 日本居住者向けサービス(wise.com/jp)。月間25,000USD相当以上で大口割引 | 公式サイト 出典 |
| Instarem | JPY→MYR | 手数料・為替レートは送金額・入金方法等で変動し、確定前に表示。初回送金は5,000〜800,000円で特別レート | 通常数分、場合により1〜2営業日 | 日本居住者向け(日本の住所証明と本人確認書類が必要。運営のNium Japanは関東財務局登録の資金移動業者)。マレーシア発の日本向けはJPY送金に非対応(USD受取のみ) | 公式サイト 出典 |
| Maybank 海外電信送金(TT) | MYR→JPY(外貨送金) | 手数料RM2+電信料(シンガポール・ブルネイ以外はRM30)。為替レートは銀行レート。受取側・中継銀行の手数料が別途かかる場合あり | Maybank口座保有者向け(Online TT含む) | 公式サイト 出典 | |
| CIMB 海外電信送金(Foreign TT) | MYR→JPY(外貨送金) | CIMB Clicks(オンライン)はRM10、支店はRM30(SGD・IDR以外の通貨)。SST等の税は別途。受取側・中継銀行の手数料が別途かかる場合あり | CIMB口座保有者向け | 公式サイト 出典 |
確認時期:2026年11月。料金・条件は各社の公式サイトに載っていた内容をまとめたもので、変更されることがあります。申し込み前に必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。掲載順は料金の安い順(不明なものは最後)で、特定の会社をおすすめするものではありません。
LINEでお得な情報など発信中!コアラライフ公式LINE ─ 毎朝のニュース/週末のイベント/クリーニング・お部屋探しなど暮らしのサービス
友だち追加 →
公式・お役立ちリンク



